Thetensilestrength
ProductName:ThermoplasticPolyimideParticle
(CompositeResinforInjectionMoldingGrad)
ItemNo.:SolverPI-Particle2600
SPEĊIFIKAZZJONIJIET:
Prestazzjoni | TestingStandard | L-unità | Valur/riżultat |
Id-dehra | - | - | Amberorbrown |
Id-densità | - | g/ċm² | 1.38 |
Bibulousrate | - | % | < 0.3 |
Themeltmassflowrate | GB/T3682-2000 | G / 10min | 21 |
Intrinsicviscosity | Q/HSMT | DL/g | 0.6 |
Thetensilestrength | GB/T1040.2-2006 | MPa | 100 |
Elongationatbreak | GB/T1040.2-2006 | % | 16 |
Simplysupportedbeam | GB/T1043.1-2008 | KJ/m² | 260.0 |
Thebendingstrength | GB/T9341-2008 | MPa | 143.0 |
Bendingmodulus | GB/T9341-2008 | MPa | 3290.0 |
Thevicatsoftening | GB1633-2000 | ° C | 232.0 |
Glasstransitiontemperature | DSC | ° C | 254.0 |
Thermalexpansioncoefficient | TMA | Ppm / ° C | 50.0 |
Dielectricstrength | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | 105.0 |
Dielectricconstant | GB/T1409-2006 | 3.2 | |
Oxygenindex | GB/T2406.2-2009 | % | 46.0 |
Theverticalcombustion | GB/T2408-2008 | livell | V-0 |
Sofar, SOLVERPolyimideistheonlyreliablefactorywhocanproducethermoplasticpolyimideresinparticles!
ThespecificationsofThermoplasticPolyimideParticle (CompositeResinforInjectionMoldingGrad) SolverPI-Particle2600issimilarasSolverPI-Particle1600,
Butitwillchangeaccordingtothecompositetypeandcontent.
Thedirectionofdevelopment:
Wewilldothecompositemodifiedparticleinthefuture.Suchas:PI+GF,PI+CFandotherdifferentproportion
compositeparticles. ThemodifiedPIregardlessoftemperatureresistanceandmechanicalpropertiesaregreatlyimproved.